Per muoversi a Favignana è possibile usare il servizio di trasporti urbani offerto dalle autolinee Tarantola e Cuffaro s.r.l.- Tel.: (+39) 0924 31020, che ringraziamo per la preziosa collaborazione offerta per la realizzazione di questa pagina. Di seguito, ti proponiamo il percorso delle tre linee autobus a Favignana, la posizione delle fermate ed gli orari del servizio nel periodo 10 Luglio – 27 Settembre
Per interagire con la mappa, clicca sul nome di una delle linee.
Qualcosa potrebbe non funzionare. Attendi o riprova dopo aver abilitato JavaScript!
Orari in vigore nel periodo
10 Luglio e 27 Settembre
Linea 1 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | |
---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 10:00 | 12:30 | 17:00 | ![]() |
Oratorio | 10:03 | 12:33 | 17:03 | ![]() |
Calamone (Sea Taxi) | 10:05 | 12:35 | 17:05 | ![]() |
Lido Burrone (Est) | 10:08 | 12:38 | 17:08 | ![]() |
Grotta Perciata | 10:10 | 12:40 | 17:10 | ![]() |
Punta Fanfalo | 10:13 | 12:43 | 17:13 | ![]() |
Sv. Cala Azzurra | 10:15 | 09:20 | 17:15 | ![]() |
Villa Margherita | 10:18 | 12:48 | 17:18 | ![]() |
4 Vanelle | 10:20 | 12:50 | 17:20 | ![]() |
Lido Burrone (Ovest) | 10:22 | 12:52 | 17:22 | ![]() |
Calamone (Sea Taxi) | 10:25 | 12:55 | 17:25 | ![]() |
Oratorio | 10:27 | 12:57 | 17:27 | ![]() |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 10:30 | 13:00 | 17:30 | ![]() |
Linea 2 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | |
---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 09:00 | 11:30 | 16:00 | ![]() |
Oratorio | 09:03 | 11:33 | 16:03 | ![]() |
Calamone (Sea Taxi) | 09:05 | 11:35 | 16:05 | ![]() |
Punta Longa | 09:06 | 11:36 | 16:06 | ![]() |
Residence Miramare | 09:08 | 11:38 | 16:08 | ![]() |
Case Canino (Previto) | 09:11 | 11:41 | 16:11 | ![]() |
Sv. Cala Rotonda | 09:13 | 11:43 | 16:13 | ![]() |
Approdo di Ulisse | 09:15 | 11:45 | 16:15 | |
Punta Sottile | 09:20 | 11:50 | 16:20 | ![]() |
Case Canino (Previto) | 09:22 | 11:52 | 16:22 | ![]() |
Residence Miramare | 09:25 | 11:55 | 16:25 | ![]() |
Punta Longa | 09:27 | 11:57 | 16:27 | ![]() |
Calamone (Sea Taxi) | 09:28 | 11:58 | 16:28 | ![]() |
Oratorio | 09:32 | 12:02 | 16:32 | ![]() |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 09:35 | 12:05 | 16:35 | ![]() |
Linea 3 |
Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | |
---|---|---|---|---|
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 08:30 | 11:00 | 15:30 | ![]() |
Cimitero (Croce) | 08:35 | 11:05 | 15:30 | ![]() |
Scalo Cavallo | 08:37 | 11:07 | 15:37 | ![]() |
Bv. Cala Rossa | 08:39 | 11:09 | 15:39 | ![]() |
Camping Egadi | 08:42 | 11:12 | 15:42 | ![]() |
4 Vanelle | 08:45 | 11:15 | 15:45 | ![]() |
Lido Burrone (Ovest) | 08:47 | 11:17 | 15:47 | ![]() |
Calamone (Sea Taxi) | 08:55 | 11:25 | 15:55 | ![]() |
Oratorio | 08:57 | 11:27 | 15:57 | ![]() |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 09:00 | 11:30 | 16:00 | ![]() |