🏷️🏡 Listino Casette in Campagna
| Mese | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | 7 gg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | 102€ | 205€ | 307€ | 328€ | 428€ | 528€ | 593€ |
| Maggio | 102€ | 205€ | 307€ | 328€ | 428€ | 528€ | 593€ |
| Giugno | 131€ | 262€ | 393€ | 420€ | 548€ | 676€ | 759€ |
| Luglio | 160€ | 320€ | 480€ | 511€ | 667€ | 823€ | 926€ |
| Agosto | 217€ | 434€ | 652€ | 695€ | 907€ | 1119€ | 1258€ |
| Settembre | 131€ | 262€ | 393€ | 420€ | 548€ | 676€ | 759€ |
| Ottobre | 102€ | 205€ | 307€ | 328€ | 428€ | 528€ | 593€ |
Prezzi x 2 persone