L’importo “Tutto-Compreso” è = Quota di ingresso + Quota Giornaliera x n° giorni + Quota a Persona x n° giorni x n° persone
La Quota di Ingresso comprende tutte le dotazioni (luce, gas, climatizzazione, etc…) e le pulizie finali;
La biancheria letto/bagno è opzionale e può essere richiesta con un costo aggiuntivo di 15€ a persona;
La durata del soggiorno può essere scelta a piacimento;
I bambini fino a dieci anni non pagano nulla;
I ragazzi dai 11 fino a 16 anni pagano il 50% della quota a persona;
Sconto del 10% per permanenze superiori ai 10 gg
Sconto del 20% per permanenze superiori ai 18 gg
| Da A  | 
01/04 10/05  | 
11/05 07/06  | 
08/06 28/06  | 
29/06 19/07  | 
20/07 02/08  | 
03/08 23/08  | 
24/08 06/09  | 
07/09 27/09  | 
28/09 31/10  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quota d’ingresso | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 38 | 27 | 22 | 
| Quota giornaliera | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 38 | 27 | 22 | 
| Quota Letto | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 28 | 20 | 16 | 
| Esempio di permanenza per 7gg con la formula “Tutto Compreso” (escluso biancheria) | |||||||||
| Per 2 adulti | 400 | 496 | 600 | 696 | 800 | 896 | 696 | 496 | 400 | 
| Per 3 adulti | 512 | 636 | 768 | 892 | 1024 | 1148 | 892 | 636 | 512 | 
| Per 4 adulti | 624 | 776 | 936 | 1088 | 1248 | 1400 | 1088 | 776 | 624 | 
| Per 5 adulti | 736 | 916 | 1104 | 1284 | 1472 | 1652 | 1284 | 916 | 736 | 
| Per 6 adulti | 848 | 1056 | 1272 | 1480 | 1696 | 1904 | 1480 | 1056 | 848 | 
| Per 7 adulti | 960 | 1196 | 1440 | 1676 | 1920 | 2156 | 1676 | 1196 | 960 | 
| Per 8 adulti | 1072 | 1336 | 1608 | 1872 | 2144 | 2408 | 1872 | 1336 | 1072 | 
                                                
                    
 Italiano